产品名称:VR光学镜头组件
产品系列:V / P / PW 系列
V / P / PW系列VR光学镜头组件,采用创新的光学设计,适配市面上主流的各种尺寸的OLED屏幕,具有低畸变、高清晰度、尺寸紧凑和重量轻等特点,拥有倾角补偿调节机构和单片式Pancake光学成像发明专利,可按需快速定制。
选型列表:
镜头型号 | V1 | V2 | V3 |
成像方案 | 多片透镜组合折射式成像 | Pancake | |
调焦行程 | 2.9 mm | 4.1 mm | 2.1 mm |
最大厚度 | 31.2 mm | 29.2 mm | 14.9 mm |
镜头重量 | 28.6 g | 24.4 g | 19 g |
支持的屏幕尺寸 | 0.71 ” | 0.49 ” | 1.03 ” |
视场角 | 55度 | 46度 | 85度 |
眼部对焦 清晰度调节 | 支持近视1200度到远视500度,连续独立可调 | ||
畸变 | 2% | <1% | 1.74% |
镜头型号 | P1 | P2 | P3 |
成像方案 | 单片式Pancake | ||
调焦行程 | 5.4 mm | 3.85 mm | 5.2 mm |
最大厚度 | 19.9 mm | 16.6 mm | 27.4 mm |
镜头重量 | 20.7 g | 10.5 g | 35 g |
支持的屏幕尺寸 | 0.71 ” | 0.49 ” | 1.03 ” |
视场角 | 58度 | 54度 | 60度 |
眼部对焦 清晰度调节 | 支持近视1200度到远视500度,连续独立可调 | ||
畸变 | -1.58% | -1.2% | -1.8% |
镜头型号 | PW1 | PW2 | PW3 |
成像方案 | 单片式Pancake | ||
调焦行程 | 2.3 mm | 1.8 mm | 3.3 mm |
最大厚度 | 16.8 mm | 13 mm | 19.3 mm |
镜头重量 | 16.6 g | 14.2 g | 23.6 g |
支持的屏幕尺寸 | 0.68 ” | 0.49 ” | 1.03 ” |
视场角 | 80度 | 64度 | 96.4度 |
眼部对焦 清晰度调节 | 支持近视1200度到远视500度,连续独立可调 | ||
畸变 | 2% | 0.51% | <5% |
资料下载:点此下载